功率:22-75kw
排气量:3.67-13.8m3/min
传动方式:直联
冷却方式:风冷/水冷
产品参数PRODUCT PARAMETERS
空压机型号 | 排气压力(MPa) | 排气量(m³/min) | 功率(kw) | 噪音值dB(A) | 重量(kg) |
VS22A-H | 0.85 | 3.67 | 22 | 58 | 730 |
VS37A-H | 0.85 | 6.9 | 37 | 61 | 1050 |
VS55A-H | 0.85 | 10.1 | 55 | 64 | 1940 |
VS75A-H | 0.85 | 13.8 | 75 | 67 | 2400 |
VS22A-GH | 1.05 | 3.67 | 22 | 58 | 730 |
VS37A-GH | 1.05 | 6.9 | 37 | 61 | 1050 |
VS55A-GH | 1.05 | 10.1 | 55 | 64 | 1940 |
VS75A-GH | 250 | 13.8 | 75 | 67 | 2400 |
产品详情GRADE IDENTIFICATION
VS22-75A变频空压机全机种采用齿轮增速,无中间传动,降低能耗
增风量WideRange控制(神钢专利)
日本原装进口主机
冷却系统采用宽裕的设计基准
高效的进气排气系统
残压启动功能(神钢专利)
主机五年质保
高性能长寿命过滤器
简便的日常维护和定期保养
简便明了的新型控制器
强大的通讯功能