产品简介 / PRODUCT INTRODUCTION
VSD节能
可以节省35%*的能源成本。一台压缩机的整个生命周期成本平均可以降低 22%。
Elektronikon Mk5 触摸屏控制器
Elektronikon® 控制器独有的控制逻辑和算法可 以根据不同的工况,提高压缩机和后处理设备的性能。
SMARTLINK 智联星
实时监测:实时查看压缩机的运行状态,可以优化压缩机效率,并及时发现潜在风险
延长配件使用时间:根据机器运行状态,在必要的时候更换配件,使配件使用时间延长
Optimizer 4.0 集控系统
Optimizer 4.0 可以通过自动控制多台机器的启停来匹配不同的气量需求。
延长正常运行时间,Optimizer 4.0 控制的是整个空压站系统的压力而不单是某台压缩机的压力,因此可以有效避免由于意外系统压降导致的生产停止。
型号 | 最大工作压力 | 流量(1) | 电机功率 | 出口尺寸 | 重量 | ||||||||
标准 | 全性能(2) | 标准 | 标准 | 全性能(2 | |||||||||
bar(e) | psig | bar(e) | psig | l/s | m3/min | cfm | kw | kg | kg | lbs | |||
GA90+ - 5.5 | 5.5 | 80 | 5.3 | 77 | 354 | 21.3 | 750 | 90 | G3” | 2721 | 5999 | 2971 | 6550 |
GA90+ - 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 106 | 297 | 17.8 | 629 | ||||||
GA90+ - 8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 283 | 17.0 | 600 | ||||||
GA90+ - 10 | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 258 | 15.5 | 547 | ||||||
GA110 - 5.5 | 5.5 | 80 | 5.3 | 77 | 426 | 25.5 | 901 | 110 | G3” | 2802 | 6177 | 3052 | 6728 |
GA110 - 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 106 | 369 | 22.2 | 782 | ||||||
GA110 - 8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 346 | 20.8 | 734 | ||||||
GA110 - 10 | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 315 | 18.9 | 667 | ||||||
GA132 - 5.5 | 5.5 | 80 | 5.3 | 77 | 503 | 30.2 | 1065 | 132 | G3” | 2885 | 6360 | 3135 | 6911 |
GA132 - 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 106 | 441 | 26.5 | 934 | ||||||
GA132 - 8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 414 | 24.8 | 877 | ||||||
GA132 - 10 | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 381 | 22.9 | 807 | ||||||
GA160 - 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 106 | 526 | 31.6 | 1114 | 160 | G3” | 2963 | 6532 | 3213 | 7083 |
GA160 - 8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 495 | 29.7 | 1048 | ||||||
GA160 - 10 | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 459 | 27.5 | 972 |
(1) 机组性能参数,根据 1217, 附录 C, 版本 4 (2009)进行测量。
参考工况:绝对进气压力 1bar (14.5 psi) 。 进气温度 20°C (68°F) 。
(2) 内置冷干机 (FF): 参考工况下压力露点为 3°C (37°F)。
阿特拉斯(GA90+–160VSD+)喷油螺杆空压机尺寸:
GA90+-160长宽高(mm):2500 1785 2020
GA 90+-160 FF长宽高(mm):2900 1785 2020